- Katılım
- 19 Şub 2024
- Mesajlar
- 3,057
- Tepkime puanı
- 1,403
- Puanları
- 113
Metin2 Kolyeler
Metin2 tr veya metin2 pvp serverler için geçerli olan , Metin2 Kolyeler ve yükseltme için gerekli eşyalar bilgisi aşağıda sizler için listelenmiştir. +0'dan +9'a kadar yükseltme aşamalarında gerekli olan nesneler , eşyaya gelecek bonuslar ve oranları dahil olmak üzere tüm bilgiye buradan erişebilirsiniz.
Metin2 tr veya metin2 pvp serverler için geçerli olan , Metin2 Kolyeler ve yükseltme için gerekli eşyalar bilgisi aşağıda sizler için listelenmiştir. +0'dan +9'a kadar yükseltme aşamalarında gerekli olan nesneler , eşyaya gelecek bonuslar ve oranları dahil olmak üzere tüm bilgiye buradan erişebilirsiniz.
1. Seviye Tahta Kolye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyü Hızı | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 |
Ateşe Karşı Dayanıklık | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %7 | %8 | %9 | %10 |
Yükseltme için istenen Yang | Yok | 600 | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 75000 |
+ Basma Eşyası | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet +lı Kurt Postu | 2 Adet +lı K. Domuz Kuyruğu Kurdele | 2 Adet Süslü Saç Tokası |
8. Seviye Bakır Kolye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyü Hızı | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 |
Şimşeğe Karşı Dayanıklık | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %7 | %8 | %9 | %10 |
Yükseltme için istenen Yang | Yok | 600 | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 75000 |
+ Basma Eşyası | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet +lı Kurt Postu | 2 Adet +lı K. Domuz Kuyruğu Kurdele | 2 Adet Süslü Saç Tokası |
15. Seviye Gümüş Kolye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyü Hızı | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 |
Rüzgara Karşı Dayanıklık | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %7 | %8 | %9 | %10 |
Yükseltme için istenen Yang | Yok | 600 | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 75000 |
+ Basma Eşyası | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet +lı Kurt Postu | 2 Adet +lı K. Domuz Kuyruğu Kurdele | 2 Adet Süslü Saç Tokası |
22. Seviye Altın Kolye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyü Hızı | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 |
Ok Savunması | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %7 | %8 | %9 | %10 |
Yükseltme için istenen Yang | Yok | 600 | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 75000 |
+ Basma Eşyası | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet +lı Kurt Postu | 2 Adet +lı K. Domuz Kuyruğu Kurdele | 2 Adet Süslü Saç Tokası |
28. Seviye Yeşim Taşı Kolye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyü Hızı | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 |
Çeviklik | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 |
Yükseltme için istenen Yang | Yok | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 13000 | 20000 | 40000 | 70000 | 120000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet Bilinmeyen Tılsım | 2 Adet +lı Akrep Kuyruğu | 2 Adet +lı Ork Dişi | ||
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
33. Seviye Abanoz Kolye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyü Hızı | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 |
Canlılık | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 |
Yükseltme için istenen Yang | Yok | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 13000 | 20000 | 40000 | 70000 | 120000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet Bilinmeyen Tılsım | 2 Adet +lı Akrep Kuyruğu | 2 Adet +lı Ork Dişi | ||
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
38. Seviye İnci Kolye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyü Hızı | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 |
Zeka | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 |
Yükseltme için istenen Yang | Yok | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 13000 | 20000 | 40000 | 70000 | 120000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet Bilinmeyen Tılsım | 2 Adet +lı Akrep Kuyruğu | 2 Adet +lı Ork Dişi | ||
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
42. Seviye Beyaz Altın Kolye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyü Hızı | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 |
Güç | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 |
Yükseltme için istenen Yang | Yok | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 13000 | 20000 | 40000 | 70000 | 120000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet Bilinmeyen Tılsım | 2 Adet +lı Akrep Kuyruğu | 2 Adet +lı Ork Dişi | ||
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
46. Seviye Kristal Kolye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyü Hızı | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 | +22 | +24 |
SP Üretimi | +8 | +10 | +12 | +15 | +19 | +24 | +30 | +36 | +45 | +56 |
Yükseltme için istenen Yang | Yok | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 90000 | 150000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet Yaprak | 2 Adet Buz Parçası | 2 Adet +lı Buz Küresi | ||
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
50. Seviye Ametist Kolye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyü Hızı | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 | +22 | +24 |
HP Üretimi | +8 | +10 | +12 | +15 | +19 | +24 | +30 | +36 | +45 | +56 |
Yükseltme için istenen Yang | Yok | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 90000 | 150000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet Yaprak | 2 Adet Buz Parçası | 2 Adet +lı Buz Küresi | ||
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
54. Seviye Cennetin Gözü Kolye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyü Hızı | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 | +22 | +24 |
Delici Vuruş Şansı | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 | +10 | +13 | +20 |
Yükseltme için istenen Yang | Yok | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 90000 | 150000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet Yaprak | 2 Adet Buz Parçası | 2 Adet +lı Buz Küresi | ||
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
60. Seviye Ruh Kristali Kolye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyü Hızı | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +21 | +24 | +28 |
HP Yenileme | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Yükseltme için istenen Yang | Yok | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 90000 | 150000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet Yaprak | 2 Adet Buz Parçası | 2 Adet +lı Buz Küresi | ||
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
85. Seviye Yakut Kolye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyü Hızı | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +21 | +24 | +28 |
Çeviklik | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 |
Savaşçılara Karşı Güç | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 | %10 |
Yükseltme için istenen Yang | Yok | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 90000 | 150000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet Yaprak | 2 Adet Buz Parçası | 2 Adet +lı Buz Küresi | ||
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
90. Seviye Grena Kolye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyü Hızı | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +21 | +24 | +28 |
Canlılık | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 |
Ninjalara Karşı Güç | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 | %10 |
Yükseltme için istenen Yang | Yok | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 90000 | 150000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet Yaprak | 2 Adet Buz Parçası | 2 Adet +lı Buz Küresi | ||
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
95. Seviye Turmalin Kolye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyü Hızı | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +21 | +24 | +28 |
Zeka | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 |
Lycanlara Karşı Güç | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 | %10 |
Yükseltme için istenen Yang | Yok | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 90000 | 150000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet Yaprak | 2 Adet Buz Parçası | 2 Adet +lı Buz Küresi | ||
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
95. Seviye Zümrüt Kolye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyü Hızı | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +21 | +24 | +28 |
Zeka | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 |
Suralara Karşı Güç | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 | %10 |
Yükseltme için istenen Yang | Yok | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 90000 | 150000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet Yaprak | 2 Adet Buz Parçası | 2 Adet +lı Buz Küresi | ||
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
100. Seviye Safir Kolye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyü Hızı | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +21 | +24 | +28 |
Güç | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 |
Şamanlara Karşı Güç | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 | %10 |
Yükseltme için istenen Yang | Yok | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 90000 | 150000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet Yaprak | 2 Adet Buz Parçası | 2 Adet +lı Buz Küresi | ||
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Son düzenleme: