- Katılım
- 19 Şub 2024
- Mesajlar
- 1,163
- Tepkime puanı
- 378
- Puanları
- 83
95. Seviye Zümrüt Bileklik | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Hızı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Max SP | +15 | +20 | +30 | +50 | +75 | +105 | +156 | +240 | +350 | +500 |
Suralara Karşı Korunma | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 | %10 |
Yükseltme İçin Gereken Yang | - | |||||||||
+Basma Eşyası | - | - | - | - | - | |||||
+Basma Eşyası 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Metin2 Zümrüt Bileklik Nereden Düşer ? |
---|
Yohara Hazine Sandığı |
Labirent Sandığı |
Alan Sandığı |
Karanlığın Sandığı |
Jae-Seon Kim Görevi |
Metin2 Zümrüt Bilekliğe Hangi Efsunlar Gelir ? |
---|
İki Kat Eşya Düşürme Şansı |
SP Çalma Şansı |
Hasar, HP ile absorbe edilecek |
Delici Vuruş Şansı |
Ateş Direnci |
Şimşek Direnci |
Rüzgar Dayanıklılığı |
Büyüye Karşı Dayanıklılık |
Ölümsüzlere Karşı Güçlü |
Hayvanlara Karşı Güçlü |
Şeytanlara Karşı Güçlü |
Orklara Karşı Güçlü |
Mistiklere Karşı Güçlü |
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü |