- Katılım
- 19 Şub 2024
- Mesajlar
- 1,163
- Tepkime puanı
- 378
- Puanları
- 83
85. Seviye Yakut Bileklik | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Hızı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
SP Yenileme Şansı | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Savaşçılara Karşı Korunma | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 | %10 |
Yükseltme İçin Gereken Yang | - | |||||||||
+Basma Eşyası | - | - | - | - | - | 2x Bilinmeyen İlaç | 2x Şeytan Hatırası | 2x Şeytan Mücevheri | 2x +lı Yeti Postu | 2x Alev Yelesi |
+Basma Eşyası 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x Beyaz İnci | 1x Mavi İnci | 1x Kankırmızı İnci |
Metin2 Yakut Bileklik Nereden Düşer ? |
---|
Yohara Hazine Sandığı |
Labirent Sandığı |
Alan Sandığı |
Karanlığın Sandığı |
Jae-Seon Kim Görevi |
Metin2 Yakut Bilekliğe Hangi Efsunlar Gelir ? |
---|
İki Kat Eşya Düşürme Şansı |
SP Çalma Şansı |
Hasar, HP ile absorbe edilecek |
Delici Vuruş Şansı |
Ateş Direnci |
Şimşek Direnci |
Rüzgar Dayanıklılığı |
Büyüye Karşı Dayanıklılık |
Ölümsüzlere Karşı Güçlü |
Hayvanlara Karşı Güçlü |
Şeytanlara Karşı Güçlü |
Orklara Karşı Güçlü |
Mistiklere Karşı Güçlü |
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü |