- Katılım
- 19 Şub 2024
- Mesajlar
- 847
- Tepkime puanı
- 225
- Puanları
- 43
Metin2 Savaşçı Zırhları
Metin2 pvp serverler ve metin2 TR için bilmeniz gereken Metin2 Savaşçı Zırhları ile ilgili tüm detaylar burada. +0'dan +9'a kadar ki tüm yükseltme eşyaları ve bonus bilgilerini sizler için düzenli liste halinde paylaştık.
Keşiş Plaka Zırh | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defans | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
Hareket Hızı | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Yükseltme İçin Gereken Yang | Yok | 600 | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 75000 |
+ Basma Eşyası | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet Ayı Safrası | 1 Adet Süs Eşyası | 2 Adet Yıpranmış Siyah Üniforma |
Demir Plaka Zırh | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defans | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 |
Hareket Hızı | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Yükseltme İçin Gereken Yang | Yok | 600 | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 75000 |
+ Basma Eşyası | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet Ayı Safrası | 1 Adet Süs Eşyası | 2 Adet Yıpranmış Siyah Üniforma |
Kaplan Plaka Zırh | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defans | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 |
Hareket Hızı | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Yükseltme İçin Gereken Yang | Yok | 600 | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 75000 |
+ Basma Eşyası | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet Ayı Safrası | 1 Adet Süs Eşyası | 2 Adet Yıpranmış Siyah Üniforma |
Aslan Plaka Zırh | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defans | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Hareket Hızı | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Yükseltme İçin Gereken Yang | Yok | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 13000 | 20000 | 40000 | 70000 | 120000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet Değerli Taş Parçası | 2 Adet Başlangıç El Kitabı | 2 Adet Örümcek Gözleri | 1 Adet Süs Eşyası | 2 Adet Yıpranmış Siyah Üniforma |
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 1 Adet Kılçık | 1 Adet İstiridye | 1 Adet İstiridye |
Ölümcül Plaka Zırh | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defans | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 |
Hareket Hızı | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Yükseltme İçin Gereken Yang | Yok | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 13000 | 20000 | 40000 | 70000 | 120000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet Değerli Taş Parçası | 2 Adet Başlangıç El Kitabı | 2 Adet Örümcek Gözleri | 1 Adet Süs Eşyası | 2 Adet Yıpranmış Siyah Üniforma |
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 1 Adet Kılçık | 1 Adet İstiridye | 1 Adet İstiridye |
Ejderha Plaka Zırh | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defans | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 |
Hareket Hızı | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Yükseltme İçin Gereken Yang | Yok | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 13000 | 20000 | 40000 | 70000 | 120000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet Değerli Taş Parçası | 2 Adet Başlangıç El Kitabı | 2 Adet Örümcek Gözleri | 1 Adet Süs Eşyası | 2 Adet Yıpranmış Siyah Üniforma |
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 1 Adet Kılçık | 1 Adet İstiridye | 1 Adet İstiridye |
Mavi Taş Zırh | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defans | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 119 |
Hareket Hızı | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Yükseltme İçin Gereken Yang | Yok | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 90000 | 150000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet +lı Yılan Kuyruğu | 2 Adet Bilinmeyen Tılsım | 2 Adet +lı Şeytan Mücevheri | 2 Adet +lı Şeytan Hatırası | 2 Adet Buz Topu |
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 1 Adet Beyaz İnci | 1 Adet Mavi İnci | 1 Adet Kankırmızı İnci |
Altın Taş Zırh | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defans | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Hareket Hızı | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
Yükseltme İçin Gereken Yang | Yok | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 90000 | 150000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet +lı Yılan Kuyruğu | 2 Adet Bilinmeyen Tılsım | 2 Adet +lı Şeytan Mücevheri | 2 Adet +lı Şeytan Hatırası | 2 Adet Buz Topu |
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 1 Adet Beyaz İnci | 1 Adet Mavi İnci | 1 Adet Kankırmızı İnci |
Ejderha Tanrısı Zırh | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defans | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hareket Hızı | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
Yükseltme İçin Gereken Yang | Yok | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 90000 | 150000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet +lı Yılan Kuyruğu | 2 Adet Bilinmeyen Tılsım | 2 Adet +lı Şeytan Mücevheri | 2 Adet +lı Şeytan Hatırası | 2 Adet Buz Topu |
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 1 Adet Beyaz İnci | 1 Adet Mavi İnci | 1 Adet Kankırmızı İnci |
Siyah Çelik Zırh | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defans | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Hareket Hızı | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 |
Giyme Leveli | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |
Büyüye Karşı Dayanıklık | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %7 | %9 | %12 | %15 | %20 |
Yükseltme İçin Gereken Yang | Yok | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 90000 | 150000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet +lı Yılan Kuyruğu | 2 Adet Bilinmeyen Tılsım | 2 Adet +lı Şeytan Mücevheri | 2 Adet +lı Şeytan Hatırası | 2 Adet Buz Topu |
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 1 Adet Beyaz İnci | 1 Adet Mavi İnci | 1 Adet Kankırmızı İnci |
Mavi Çelik Zırh | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defans | 154 | 164 | 174 | 184 | 194 | 204 | 214 | 224 | 234 | 244 |
HP Üretimi | %2 | %5 | %8 | %12 | %16 | %20 | %24 | %29 | %34 | %40 |
Hareket Hızı | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Giyme Leveli | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Büyüye Karşı Dayanıklık | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %7 | %9 | %12 | %15 | %20 |
Yükseltme İçin Gereken Yang | Yok | 7500 | 15000 | 25000 | 40000 | 65000 | 90000 | 120000 | 150000 | 200000 |
+ Basma Eşyası 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | 2 Adet Şeytan Külü | 3 Adet +lı Buz Küresi | 2 Adet Kuvars Kumu | 4 Adet Büyülü Tohum | 2 Adet Su Kristali | 2 Adet Mavi Kristal |
+ Basma Eşyası 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 1 Adet Beyaz İnci | 1 Adet Mavi İnci | 1 Adet Kankırmızı İnci |
Son düzenleme: