- Katılım
- 19 Şub 2024
- Mesajlar
- 2,633
- Tepkime puanı
- 1,124
- Puanları
- 113
96. Seviye Kara Ejderha Kaskı | Defans | Ortalama Zarara Karşı Savunma | Gerekli Yang | + Basma İtemleri | + Basma İtemleri 2 | + Basma İtemleri 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 25 | 1 | - | - | - | - |
+1 | 29 | 1 | 450,000 | 5x Sıkı İp | - | - |
+2 | 33 | 1 | 530,000 | - | - | |
+3 | 43 | 1 | 640,000 | 3x Çelik | - | |
+4 | 53 | 2 | 770,000 | - | ||
+5 | 63 | 2 | 1,550,000 | - | ||
+6 | 73 | 2 | 3,330,000 | - | ||
+7 | 83 | 2 | 5,670,000 | 2x Ejderha Kafası | 1x Beyaz İnci | - |
+8 | 95 | 3 | 7,010,000 | 2x Razadörün Boynuzu | 1x Mavi İnci | - |
+9 | 105 | 3 | 8,350,000 | 2x Nemere Boynuzu | 1x Kankırmızı İnci | - |
+10 | 107 | 4 | 9,690,000 | 2x İpek | 1x Genel Boya | 1x Basit Kaos Taşı |
+11 | 109 | 4 | 11,100,000 | 2x İpek | 2x Genel Boya | 1x Basit Kaos Taşı |
+12 | 113 | 5 | 12,500,000 | 3x Parçacıklar | 1x Geliştirilmiş Boya | 1x Güzel Kaos Taşı |
+13 | 117 | 6 | 14,300,000 | 1x Güzel Kaos Taşı | ||
+14 | 121 | 8 | 16,000,000 | 5x Sivri Dikenler | 1x Özel Boya | 1x Görkemli Kaos Taşı |
+15 | 125 | 10 | 19,200,000 | 2x Özel Boya |
Metin2 Kara Ejderha Kaskı Nereden Düşer ? |
---|
Bir yerden düşmez, Zırh Ustası Heykeli ile Kara Ejderha Kaskı üretebilirsiniz. |
|
---|
Hayvanlara Karşı Güç |
Ölümsüzlere Karşı Güç |
Mistiklere Karşı Güç |
Şeytanlara Karşı Güç |
SP Üretimi |
Yarı İnsanlara Karşı Güç |
Orklara Karşı Güç |
Büyüye Karşı Dayanıklılık |
Rüzgara Karşı Dayanıklılık |
Şimşeğe Karşı Dayanıklılık |
Ateşe Karşı Dayanıklılık |
HP Üretimi |
Saldırı Hızı |
Zehirleme Şansı |
Kanama Saldırısı |
Hasarı SP ile Absorbe Etme |